E 2 - CHAVAKKAD/GURUVAYOOR
S/No. | Boarding Point | Time |
1 | Power house/chowalloor padi | 7.30 |
2 | Palli road | 7.32 |
3 | Mavinchuvadu | 7.33 |
4 | Guruvayoor east nada | 7.35 |
5 | Guruvayoor west nada | 7.40 |
6 | Mammiyoor Jn | 7.42 |
7 | Muthuvatoor | 7.45 |
8 | Thiruvathara | 8.00 |
9 | Chavakkad bus stand | 8.10 |
10 | Palayoor church | 8.12 |
11 | Dobi padi | 8.13 |
12 | Pancharamukku | 8.14 |
13 | Mamabazar | 8.15 |
14 | Perunbai padi | 8.16 |
15 | Kashmir road | 8.18 |
16 | Pavaratty centre | 8.20 |
17 | Pulichery padi | 8.22 |
18 | Pangu/puvathoor bus stand | 8.25 |
19 | Kairali | 8.30 |
20 | Thamarapilly | 8.32 |
21 | Poochakunnu | 8.33 |
22 | Peruvalloor school | 8.34 |
23 | Peruvalloor centre | 8.35 |
24 | Elavathur road | 8.38 |
25 | Chiraikkal / Annakara | 8.40 |
26 | Parappur | 8.46 |
27 | Mullur vazhi | 8.48 |
28 | I E S | 8.50 |
E 3 - PUTHANPEEDIKA
S/No. | Boarding point | Time |
1 | Puthanpeedika | 7.40 |
2 | Anthikkadu centre | 7.45 |
3 | Anthikkadu aalu | 7.47 |
4 | Anthikkadu canal | 7.49 |
5 | Kanjani centre | 7.51 |
6 | Puthankulam | 7.53 |
7 | Manaloor church | 7.55 |
8 | Ayyappankavu | 8.00 |
9 | Bank stop | 8.02 |
10 | Puthan angadi | 8.03 |
11 | Company padi | 8.05 |
12 | Kettungal | 8.07 |
13 | Enamavu kadavu | 8.08 |
14 | Enamavu church | 8.10 |
15 | Karuvanthala temple | 8.13 |
16 | Mecheripadi | 8.15 |
17 | Venkidangu centre | 8.17 |
18 | Mullassery kaipola | 8.21 |
19 | Mullassery centre | 8.22 |
20 | Mullassery block | 8.23 |
21 | Poovathur /pangu | 8.25 |
22 | I E S | 8.50 |
E 5 – VELIYAMKODU / KUNNAMKULAM
S/No. | Boarding Point | Time |
1 | Veliyamkodu | 6.50 |
2 | Puthan pally | 7.00 |
3 | Vannery | 7.05 |
4 | Ponnukavu | 7.10 |
5 | Althara | 7.15 |
6 | Attupuram | 7.20 |
7 | Chammanur | 7.25 |
8 | Paroor | 7.27 |
9 | Nalapattu road | 7.35 |
10 | Thekkiniadathu padi | 7.40 |
11 | Thekkepunnayyur | 7.45 |
12 | Vadakkeakkadu/Mukkilepeedika | 7.50 |
13 | Nalamkallu | 7.52 |
14 | Manikandeswaram | 7.53 |
15 | Kombatheyilpadi | 7.55 |
16 | Nayarangadi | 7.58 |
17 | Vaylathur/ Kacheripadi | 7.59 |
18 | Mugamoodimukku | 8.00 |
19 | Khoorkkas padi | 8.01 |
20 | Thampuran padi | 8.05 |
21 | Kottapadi | 8.10 |
22 | Chattukulam | 8.12 |
23 | Arthattu | 8.13 |
24 | Kodathipadi/thavoos road | 8.16 |
25 | Kunnamkulam | 8.20 |
26 | Kanipayyur | 8.22 |
27 | Choondal | 8.25 |
28 | Kecheri | 8.30 |
29 | Eranellur kurishu palli | 8.31 |
30 | Puttekkara /Ezhamkallu | 8.38 |
31 | Mundur centre | 8.40 |
32 | Peramangalam | 8.45 |
33 | I E S | 8.50 |
E 6 – MANNUTHY / VIYYUR
Sl no | Boarding point | Time |
1 | University | 7.25 |
2 | Mannuthy centre | 7.27 |
3 | Mannuthy bypass | 7.29 |
4 | Nadathara petrol pump | 7.33 |
5 | Nadathara centre | 7.35 |
6 | Kuttanellur | 7.38 |
7 | Paravattani | 7.42 |
8 | Paravattani palli | 7.44 |
9 | Kizhakkumpattukara | 7.46 |
10 | Kizhakke kotta | 7.48 |
11 | Chembukkavu | 7.55 |
12 | Peringavu | 8.00 |
13 | Cheroor vayanashala | 8.02 |
14 | Cheroor kinar | 8.05 |
15 | Pallimoola | 8.08 |
16 | Viyyur power house | 8.10 |
17 | Thiroor church | 8.20 |
18 | Kolazhy | 8.25 |
19 | Padookkad | 8.27 |
20 | viyyur | 8.30 |
21 | I E S | 8.50 |
E 8 – IRINJALAKUDA
S/No. | Boading Point | Time |
1 | Irinjalakuda althara | 7.35 |
2 | Danavu | 7.38 |
3 | Christ college Jn | 7.39 |
4 | S N stop | 7.4 |
5 | Kattungal chira | 7.41 |
6 | Mapranam | 7.45 |
7 | Lal hospital | 7.46 |
8 | Thalappilli | 7.47 |
9 | Puthanthodu | 7.5 |
10 | Banglavu | 7.52 |
11 | Valiyapalam | 7.53 |
12 | Cheriya palam / mosque | 7.55 |
13 | Co-operative bank | 7.56 |
14 | Raja company | 7.57 |
15 | Mavinchodu | 7.58 |
16 | Urakam | 8 |
17 | Puchunni padam | 8.03 |
18 | Perumbillissery centre | 8.05 |
19 | chevoor | 8.07 |
20 | Palakkal anjamkallu |
8.1 |
21 | Palakkal market | 8.12 |
22 | Kanimangalam / chiyyaram vazhi | 8.15 |
23 | Valiyalukkal | 8.2 |
24 | Elite hospital | 8.25 |
25 | Alum kulam | 8.26 |
26 | Divanji moola | 8.27 |
27 | Sree Krishna sweets | 8.32 |
28 | West fort | 8.33 |
29 | Ayyanthol chungam | 8.34 |
30 | Muthuvara | 8.4 |
31 | Puranatukara | 8.43 |
32 | Adat centre | 8.45 |
33 | I E S | 8.5 |
E 9 - CHENDRAPINNI
S/No. | Boarding Point | Time |
1 | Chendrapinni (17 kallu) | 7.40 |
2 | Palapetty valavu | 7.42 |
3 | Edamuttam | 7.44 |
4 | Pachodu | 7.45 |
5 | Murivanthodu | 7.46 |
6 | Kothakulam | 7.48 |
7 | Valappad high school | 7.50 |
8 | Valappad chanthapadi | 7.52 |
9 | Thriprayar almavu | 7.54 |
10 | Thriprayar bus stand | 7.55 |
11 | Nattika S N college | 7.56 |
12 | Nattika cotton mill | 7.58 |
13 | Puthanthodu | 8.00 |
14 | Koprakkalam | 8.02 |
15 | Thalikulam centre | 8.04 |
16 | Patham kallu | 8.05 |
17 | Chilanka stop | 8.07 |
18 | Vadanappilly | 8.09 |
19 | Naduvikkara | 8.10 |
20 | Kandasamkadavu | 8.12 |
21 | Thanippadam | 8.14 |
22 | Vilakumkal | 8.15 |
23 | Karamukku pally | 8.17 |
24 | Kanjani kurishu pally | 8.19 |
25 | Kanjani | 8.20 |
26 | Arimbur kappal pally | 8.24 |
27 | Arimbur nalamkallu | 8.28 |
28 | Kunathangadi | 8.31 |
29 | Manakodi | 8.33 |
30 | Chettupuzha | 8.34 |
31 | Ambakkadan moola | 8.35 |
32 | Elthuruth | 8.36 |
33 | Olari | 8.37 |
34 | Mother hospital | 8.38 |
35 | Ashok nagar | 8.39 |
36 | Civil line/ Collectorate | 8.40 |
37 | Ayyanthol ground | 8.41 |
38 | Lulu centre | 8.42 |
39 | I E S | 8.50 |
E 10 – KODAKARA
S/No. | Boarding Point | Time |
1 | Kodakara centre | 7.45 |
2 | Kodakara kunnu | 7.47 |
3 | Kolathur | 7.48 |
4 | Nellai | 7.50 |
5 | Anadapuram via | 7.51 |
6 | Nandikkara | 7.52 |
7 | Kurumali | 7.53 |
8 | Puthukkad | 7.55 |
9 | Amballur | 8.00 |
10 |
Manali | 8.02 |
11 | Paliakkara | 8.05 |
12 | By pass | 8.06 |
13 | Thalor | 8.07 |
14 | Thalor palli | 8.08 |
15 | Ollur estate | 8.09 |
16 | Ollur centre | 8.10 |
17 | Ollur convent | 8.11 |
18 | Christafar nagar | 8.12 |
19 | Cheerachi – anchery road | 8.13 |
20 | Chiyyaram | 8.14 |
21 | kuriyachira | 8.15 |
22 | Mundu palam | 8.19 |
23 | Sakthan stand | 8.18 |
24 | Kurupam road | 8.20 |
25 | Vadakkea stand | 8.25 |
26 | Aswini Jn | 8.27 |
27 | Patturaikkal | 8.28 |
28 | Poonkunam | 8.30 |
29 | Muthuvara | 8.35 |
30 | Amala | 8.40 |
31 | I E S | 8.50 |
© Copyright 2021, IES All rights reserved.
Website Powered by Cloud Business Pages from INI Technologies Pvt Ltd, India